Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Merkmale
1. High Clarity & Gloss - bietet hervorragende Druckbarkeit und ästhetische Anziehungskraft.
2. Feuchtigkeitsbarriere - resistent gegen Wasserdampf, wodurch es ideal für die Verpackung von Trockenfutter ist.
3. Chemische Resistenz - widersteht den Ölen, Fetten und Lösungsmitteln.
4. Hohe Zugfestigkeit - Aufgrund der biaxialen Ausrichtung ist sie stärker als Polypropylen (CPP).
5. Wärmeversiegelbar-kann für Wärmesiegelanwendungen überzogen werden.
6. Leicht und flexibel - reduziert das Verpackungsgewicht und hält die Haltbarkeit auf.
Anwendungen
Lebensmittelverpackung: Snacks, Süßwaren, gefrorene Lebensmittel
Etikettierung: Getränkeflaschen, Kosmetik, Pharmazeutika
Laminierung: Für zusätzlichen Schutz für Kartons und gedruckte Materialien
Bänder & industrielle Verwendungen: Klebebänder, elektrische Isolierung
Bopp Film Tape Grade
Artikel | Dicke | Zugfestigkeit | Dehnung% bei Pause |
µm | N/in | ASTM D-3759 | |
JTTBF120 | 20 | 60 ↑ | 90% |
JTTBF123 | 23 | 70 ↑ | 100% |
JTTBF125 | 25 | 75 ↑ | 100% |
JTTBF128 | 28 | 80 ↑ | 120% |
JTTBF130 | 30 | 85 ↑ | 120% |
JTTBF136 | 36 | 95 ↑ | 130% |
Beschreibung: Wir werden häufig zur Erzeugung von Bopp -Verpackungsband verwendet.
Bopp -Laminierungsfilm
Artikel | Dicke | Peeling Adhäsion | Zugfestigkeit | Dehnung% bei Pause |
µm | N/in | N/in | ASTM D-3759 | |
JTTBFL3104 | 24 | 3.0 ↑ | 50 ↑ | 100% |
JTTBFL3101 | 24 | 3.0 ↑ | 55 ↑ | 100% |
JTTBFL3103 | 33 | 4.0 ↑ | 55 ↑ | 100% |
JTTBFL4101 | 28 | 3.0 ↑ | 70 ↑ | 100% |
JTTBFL4102 | 31 | 3.5 ↑ | 70 ↑ | 100% |
Beschreibung: weit verbreitet zum Schutz und Zusammensetzung von selbstklebenden Marken.
Bopp Matt Film
Artikel | Dicke | Peeling Adhäsion | Zugfestigkeit | Dehnung% bei Pause |
µm | N/in | N/in | ASTM D-3759 | |
JTTBFM3101 | 23 | 3.0 ↑ | 55 ↑ | 100% |
JTTBFM3103 | 30 | 4.0 ↑ | 60 ↑ | 100% |
JTTBFM4101 | 23 | 2.5 ↑ | 55 ↑ | 100% |
Beschreibung: weit verbreitet zum Schutz und Zusammensetzung von selbstklebenden Marken.